- Home
- Austrian Pumptrack Series 2019
Live: Wels - Pump the Expo
Uhrzeit | Rundenzeit (s) | Zwischenzeiten (s) | Nachname | Vorname | Ort | Kategorie | Start # | Rennmodus |
17:06:19 | 13,057 | | KUPETZIUS | Lisa | Wels | Elite Damen | 129 | Race 2 |
17:05:50 | 12,776 | | KUPETZIUS | Lisa | Wels | Elite Damen | 129 | Race 2 |
17:02:54 | 7,988 | | STADLER | Thomas | Wels | Elite Herren | 124 | Race 2 |
17:02:46 | 8,689 | | STADLER | Thomas | Wels | Elite Herren | 124 | Race 2 |
17:01:52 | 7,675 | | MAYER | Maxi | Salzburg | Elite Herren | 140 | Race 2 |
17:01:44 | 8,829 | | MAYER | Maxi | Salzburg | Elite Herren | 140 | Race 2 |
16:59:56 | 8,533 | | FLANKL | Oskar | Steyr | Elite Herren | 133 | Race 2 |
16:59:48 | 9,204 | | FLANKL | Oskar | Steyr | Elite Herren | 133 | Race 2 |
16:59:17 | 9,782 | | HAAS | dominik | Marchtrenk | Elite Herren | 146 | Race 2 |
16:59:07 | 10,077 | | HAAS | dominik | Marchtrenk | Elite Herren | 146 | Race 2 |
Neueste Ergebnisse für: Laufrad-Klasse
# | Rundenzeit (s) | Zwischenzeiten (s) | Nachname | Vorname | Ort | Kategorie | Start # | Rennmodus |
1 | 26,442 | | GAMMER | Simon | Eferding | Laufrad-Klasse | 2 | Freies Training |
2 | 54,927 | | REITER | Noah | Marchtrenk | Laufrad-Klasse | 1 | Freies Training |