- Home
- Austrian Pumptrack Series 2019
Live: Wels - Pump the Expo
Uhrzeit | Rundenzeit (s) | Zwischenzeiten (s) | Nachname | Vorname | Ort | Kategorie | Start # | Rennmodus |
17:06:19 | 13,057 | | KUPETZIUS | Lisa | Wels | Elite Damen | 129 | Race 2 |
17:05:50 | 12,776 | | KUPETZIUS | Lisa | Wels | Elite Damen | 129 | Race 2 |
17:02:54 | 7,988 | | STADLER | Thomas | Wels | Elite Herren | 124 | Race 2 |
17:02:46 | 8,689 | | STADLER | Thomas | Wels | Elite Herren | 124 | Race 2 |
17:01:52 | 7,675 | | MAYER | Maxi | Salzburg | Elite Herren | 140 | Race 2 |
17:01:44 | 8,829 | | MAYER | Maxi | Salzburg | Elite Herren | 140 | Race 2 |
16:59:56 | 8,533 | | FLANKL | Oskar | Steyr | Elite Herren | 133 | Race 2 |
16:59:48 | 9,204 | | FLANKL | Oskar | Steyr | Elite Herren | 133 | Race 2 |
16:59:17 | 9,782 | | HAAS | dominik | Marchtrenk | Elite Herren | 146 | Race 2 |
16:59:07 | 10,077 | | HAAS | dominik | Marchtrenk | Elite Herren | 146 | Race 2 |
Neueste Ergebnisse für: Youngsters Girls
# | Rundenzeit (s) | Zwischenzeiten (s) | Nachname | Vorname | Ort | Kategorie | Start # | Rennmodus |
1 | 10,640 | | KUPETZIUS | Lilli | Wels | Youngsters Girls | 54 | Freies Training |
2 | 12,340 | | GROSCHUPFER | Johanna | St.Valentin | Youngsters Girls | 59 | Freies Training |
3 | 17,784 | | REITER | Emily | Walding | Youngsters Girls | 57 | Freies Training |
4 | 20,920 | | GRAßECKER | Flora | Windischgarsten | Youngsters Girls | 62 | Freies Training |